www.inwap.com Activity graph for 2012-05-21_03:05
      Megabytes of bandwidth used, calculated every two hours.     Daily  Daily
               1am 3am 5am 7am 9am 11a 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11p    Kbytes   Hits
2012/05/20 Sun 6.2 6.8 7.1 5.7 6.1 4.9 8.7 6.6 7.4  -   -   -  =   53,812  10093
2012/05/19 Sat 6.4 7.5 6.0 6.9 6.7 8.7 15. 9.6 7.8 11. 6.2 6.9 =   97,884  17901
2012/05/18 Fri 7.2 8.1 5.7 7.4 6.0 9.1 11. 6.6 13. 8.8 5.2 10. =   97,441  16994
2012/05/17 Thu 9.4 6.6 4.8 4.0 10. 8.9 5.0 9.4 6.1 7.3 6.1 7.4 =   81,159  16345
2012/05/16 Wed 6.9 5.6 4.6 6.3  9. 8.0 6.6 7.2 9.3 9.8 9.1 15. =   98,577  19132
2012/05/15 Tue 4.5 7.8 5.3 4.2 7.8 10. 17. 11. 6.5 6.6 8.2 10. =  101,038  20973
2012/05/14 Mon 9.1 9.3 8.8 8.9 6.7 9.2 9.3 9.8 9.7 12. 9.4 6.8 =  102,045  24109
2012/05/13 Sun 6.1 5.6 7.5 5.8 6.1 7.2 5.9 8.5 6.0 5.0 9.4 8.5 =   82,717  23058
2012/05/12 Sat 6.1 6.5 7.2 10. 7.1 8.1 8.2 9.2 6.9 9.5 4.9 6.7 =   88,472  30489
2012/05/11 Fri 7.7 7.0 11. 6.6 7.7 9.1 8.1 8.0 9.1 8.7 8.0 5.0 =   92,482  25164
2012/05/10 Thu 4.3 6.3 10. 5.7 12. 6.9 6.2 9.8 6.8 5.5 9.7 6.8 =   91,637  25819
2012/05/09 Wed 9.2 6.3 6.8 4.9 7.4 7.8 7.3 8.4 6.6 5.8 5.5 8.7 =   77,994  24278
2012/05/08 Tue 6.0 8.3 7.2 6.9 5.6 11. 5.1 6.7 9.8 7.1 6.7 7.2 =   89,165  28196
2012/05/07 Mon 15. 10. 4.8 8.6 7.2 9.8 9.5 7.5 6.6 7.4 8.1 9.8 =   93,875  28085
2012/05/06 Sun 9.2 21. 6.8 10. 9.6 8.0 6.8 7.9 7.9 7.7 10. 23. =  133,341  31408
2012/05/05 Sat 11. 10. 14. 10. 8.2 16. 11. 10. 12. 9.0 12. 10. =  132,864  31105
2012/05/04 Fri 8.8 7.1 10. 8.7 7.9 11. 29. 20. 15. 15. 15. 15. =  165,537  34941
2012/05/03 Thu 7.2 5.4 4.1 6.4 11. 9.4 8.1 9.2 9.3 8.4 12. 11. =  102,653  33447
2012/05/02 Wed 6.6 4.8 9.0 6.4 8.0 6.3 5.5 13. 5.6 6.2 7.2 5.4 =   83,077  20843
2012/05/01 Tue 5.5 10. 7.9 6.4 7.0 13. 6.0 6.2 13. 7.4 9.5 8.7 =  100,780  24279
2012/04/30 Mon 7.6 7.1 6.2 8.2 7.0 10. 6.1 7.8 10. 11. 8.5 7.4 =   94,140  23485
2012/04/29 Sun 6.9 4.9 5.5 5.3 10. 8.4 9.1 8.3 9.1 6.2 6.9 9.0 =   88,391  22204
2012/04/28 Sat 9.9 7.2 6.5 5.2 8.3 6.7 9.2 7.0 8.5 9.7 6.8 7.9 =   87,872  22150
2012/04/27 Fri 6.7 7.4 5.0 6.4 7.2 7.2 8.0 7.4 5.9 8.4 5.7 8.5 =   84,931  22381
2012/04/26 Thu 7.0 8.2 7.7 17. 6.4 10. 7.4 7.3 9.3 6.2 7.2 9.7 =  101,600  25148
2012/04/25 Wed 11. 6.6 5.4 4.7 7.1 6.1 10. 9.3 9.6 14. 10. 7.7 =   96,981  22528
2012/04/24 Tue 6.3 8.5 5.6 5.8 7.2 7.5 8.3 12. 10. 9.5 9.3 14. =  107,960  25477
2012/04/23 Mon 8.3 7.6 6.9 8.0 7.7 9.5 19. 8.7 9.9 7.0 3.5 7.2 =   98,952  20902
2012/04/22 Sun 8.6 6.1 5.6 33. 6.0 8.5 8.3 57. 10. 10. 11. 7.3 =  168,241  28113
2012/04/21 Sat 7.4 6.3 7.3 4.8 7.6 7.5 7.9 6.5 10. 7.4 8.9 7.4 =   88,026  24857
2012/04/20 Fri 8.5 5.6 8.3 4.8 6.0 8.7 8.5 8.4 6.5 6.7 11. 13. =   93,861  25088
2012/04/19 Thu 26. 13. 10. 7.3 7.2 10. 10. 11. 11. 8.5 10. 8.7 =  116,711  28737
2012/04/18 Wed 6.6 7.2 7.6 10. 8.7 9.8 8.5 9.4 7.9 16. 15. 12. =  136,525  30707
2012/04/17 Tue 7.4 12. 8.3 7.9 9.7 10. 10. 9.5 8.6 7.1 8.8 12. =  109,871  31646
2012/04/16 Mon 9.5 6.1 7.7 4.2 13. 9.1 8.1 8.4 6.6 8.9 7.7 10. =   96,109  23501
2012/04/15 Sun 10. 5.4 8.1 7.4 7.5 7.3 14. 7.3 7.2 6.4 8.8 7.4 =   94,744  22752
2012/04/14 Sat 7.3 6.3 8.4 6.0 13. 11. 7.2 9.1 9.3 5.8 7.8 7.3 =  101,011  21958
2012/04/13 Fri 9.4 10. 13. 9.4 9.8 8.9 8.0 6.3 10. 8.3 9.8  9. =  110,542  31218
2012/04/12 Thu 9.5 9.5 12. 13. 11. 13. 9.6  9. 10. 13. 7.8 9.1 =  127,859  37988
2012/04/11 Wed 6.4 11. 7.0 9.3 7.0 7.2 9.2 13. 7.3 8.8 9.3 17. =  113,284  26338
2012/04/10 Tue 9.8 10. 6.8 7.0 8.7 8.7 10. 9.9 7.9 8.9 7.7 9.9 =  100,463  29512
2012/04/09 Mon 8.8 8.6 14. 9.3 7.9 14. 10. 13. 12. 16. 12. 12. =  138,638  29519
2012/04/08 Sun 9.1 5.3 9.0 6.6 9.5 11. 12. 10. 8.3 7.9 11. 7.1 =  105,902  24039
2012/04/07 Sat 16. 20. 16. 12. 11. 19. 11. 12. 11. 13. 7.7 18. =  161,314  24882
2012/04/06 Fri 7.5 5.6 7.7 9.2 5.3 6.8 7.2 9.5 12. 12. 9.6 13. =  113,674  22874
2012/04/05 Thu 7.9 7.1 8.3 5.8 13. 8.0 14. 7.6 8.1 7.7 7.0 6.5 =   99,084  22362
2012/04/04 Wed 7.8 7.8 8.5  9. 6.8 9.9 7.8 9.5 15. 5.3 10. 13. =  109,827  28795
2012/04/03 Tue 18. 9.7 5.9 8.3 7.8 14. 7.9 8.0 11. 9.6 8.8 19. =  116,160  31739
2012/04/02 Mon 9.8 9.7 12. 11. 10. 7.5 10. 10. 6.9 10. 10. 6.4 =  122,215  35018
2012/04/01 Sun 10. 8.2 7.6 9.4 11. 15. 13. 12.  9. 9.8 13. 11. =  130,002  39464
2012/03/31 Sat  9. 8.7 6.7 4.5 6.8 8.4 12. 11. 9.4 7.4 7.9 8.8 =  100,940  25594
2012/03/30 Fri 10. 6.4 4.8 10. 9.5 8.7 9.3 11. 17. 5.8 9.0 9.5 =  110,626  18591
2012/03/29 Thu 9.4 6.2 5.9 14. 6.3 6.7 7.4 8.9 6.9 10. 8.1 9.2 =   98,531  21905
2012/03/28 Wed 8.9 8.5 6.2 11. 6.5 8.2 6.3 6.3 9.1 7.5 7.9 8.2 =   93,397  21637
2012/03/27 Tue 7.0 6.0 6.3 6.7 7.8 73. 10. 12. 8.3 8.9 8.7 7.8 =  161,796  22521
2012/03/26 Mon 7.9 12. 6.0 7.1 8.8 9.4 9.8 9.0 9.0 8.3 9.1 11. =  104,692  20465
2012/03/25 Sun 7.7 7.3 4.8 9.4 9.4 6.8 11. 9.9 13. 14. 10. 12. =  115,406  22383
2012/03/24 Sat 7.8 7.4 9.7 7.3 8.5 7.7 7.1 10. 6.7 13. 11. 9.9 =  104,848  21782
2012/03/23 Fri 8.7 8.2 7.1 10. 14. 12. 10. 13. 8.2 9.4 15. 7.7 =  123,285  28871
2012/03/22 Thu 8.3 4.6 6.0 7.0 7.4 8.3 11. 11. 8.0 11. 12. 10. =  105,768  27930
The graph was created using http-sum and http-graph, both available in www.inwap.com/mybin/ .