Web traffic for 2022-01-04_05:08
      Megabytes of bandwidth used, calculated every two hours.      Daily  Daily
               1am 3am 5am 7am 9am 11a 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11p     Kbytes   Hits

2022/01/03 Mon 2.0 2.2 3.5 3.6 3.0 4.7 4.2 2.0 2.7 7.4 6.4 5.7 =   46,190  14434
2022/01/02 Sun 8.7 5.2 2.1 2.7 2.7 2.6 1.9 4.3 6.3 3.6 3.5 3.9 =   39,810  16194
2022/01/01 Sat 3.2 8.8 2.6 6.8 4.7 2.9 4.0 2.3 7.3 1.9 6.5 4.1 =   59,241  15854
2021/12/31 Fri 6.6 2.8 3.4 2.3 3.0 3.8 2.2 4.9 3.0 2.9 3.4 4.9 =   38,856  10875
2021/12/30 Thu 3.4 2.6 1.7 2.4 3.7 29. 2.4 5.0 6.4 6.9 3.4 5.2 =   73,734  15550
2021/12/29 Wed 6.7 5.2 1.7 3.0 3.7 7.4 4.4 3.6 5.2 2.8 2.6 2.5 =   44,498  15150
2021/12/28 Tue 5.0 4.0 4.1 3.9 4.5 2.0 4.4 4.6 5.8 3.1 29. 5.0 =   76,358  13005
2021/12/27 Mon 4.6 1.6 2.3 2.0 5.0 3.2 3.0 3.4 6.7 2.7 3.5 5.1 =   42,553  11752
2021/12/26 Sun 3.4 3.7 3.9 1.3 3.3 3.0 2.3 3.2 4.2 2.7 2.2 2.0 =   35,589  11425
2021/12/25 Sat 2.0 5.7 3.1 2.5 3.5 3.0 3.7 4.5 7.2 4.5 2.5 2.5 =   45,066  11969
2021/12/24 Fri 3.2 2.7 3.5 4.1 4.0 2.3 6.6 3.3 4.3 3.1 3.4 3.6 =   41,792  15051
2021/12/23 Thu 9.8 4.4 4.0 6.4 4.7 4.4 6.0 2.7 5.7 3.0 9.1 4.2 =   56,377  17847
2021/12/22 Wed 3.6 2.7 4.0 2.4 3.9 4.4 2.2 5.9 12. 4.2 6.4 5.0 =   61,912  16872
2021/12/21 Tue 2.1 5.3 1.5 5.2 5.1 1.7 2.9 3.0 2.6 3.0 4.6 5.0 =   42,379  15186
2021/12/20 Mon 5.6 2.7 6.3 3.4 3.7 3.4 6.9 5.2 4.0 2.9 4.9 2.6 =   46,901  15569
2021/12/19 Sun 6.2 3.0 2.6 2.2 4.9 4.3 6.6 3.2 3.2 8.3 3.2 3.7 =   49,677  16625
2021/12/18 Sat 5.9 3.3 3.1 5.5 2.7 9.1 7.7 4.3 4.8 4.6 2.9 5.3 =   57,927  14305
2021/12/17 Fri 2.9 3.8 3.7 1.8 2.1 3.0 1.5 2.4 2.3 7.7 8.0 2.2 =   43,307  12200
2021/12/16 Thu 8.3 1.9 1.8 6.1 2.5 3.8 4.2 2.2 4.4 2.9 5.0 5.0 =   41,672  12990
2021/12/15 Wed 3.4 5.5 2.3 2.2 3.1 3.2 4.0 3.7 8.4 2.8 4.8 5.7 =   52,707  13526
2021/12/14 Tue 6.4 2.4 4.8 2.9 7.7 10. 3.9 4.0 3.3 7.7 1.8 3.0 =   54,449  17395
2021/12/13 Mon 4.6 3.6 2.3 2.3 32. 4.1 3.2 4.4 6.8 5.9 4.0 7.0 =   80,374  15963
2021/12/12 Sun 5.4 4.1 4.4 3.7 3.5 4.6 4.1 6.3 10. 3.3 5.1 3.2 =   56,278  17160
2021/12/11 Sat 4.9 3.8 2.4 5.3 6.4 4.0 5.1 6.2 3.8 4.2 3.0 2.8 =   51,185  14452
2021/12/10 Fri 5.4 23. 2.1 3.5 31. 8.0 4.9 6.3 8.5 6.7 2.4 7.3 =  106,613  15762
2021/12/09 Thu 4.2 3.8 2.1 5.9 3.2 4.1 4.8 3.8 2.2 3.3 3.8 6.0 =   47,309  15210
2021/12/08 Wed 3.1 4.2 3.2 5.5 5.2 3.7 3.5 3.7 2.3 2.5 4.9 2.7 =   44,433  14618
2021/12/07 Tue 6.3 3.3 2.7 4.5 4.3 5.3 2.6 5.0 7.4 6.6 3.8 6.1 =   53,460  15925
2021/12/06 Mon 4.1 3.5 2.7 6.4 2.8 3.8 4.0 5.4 3.7 2.5 5.2 4.0 =   49,075  16799
2021/12/05 Sun 5.2 1.8 3.4 3.1 5.3 3.2 5.6 5.4 2.9 7.3 3.5 5.7 =   50,042  16591
2021/12/04 Sat 2.5 10. 4.1 3.5 4.5 4.1 3.1 7.2 2.7 7.0 4.9 2.5 =   58,239  19922
2021/12/03 Fri 7.8 5.2 3.3 1.9 3.7 3.8 2.6 5.1 3.7 4.1 4.4 2.3 =   41,563  14083
2021/12/02 Thu 7.7 3.2 2.9 13. 7.4 4.6 3.2 5.9 4.1 7.8 3.9 2.9 =   65,826  18247
2021/12/01 Wed 4.5 6.0 4.1 27. 5.1 2.7 4.8 3.2 6.6 4.6 4.1 9.4 =   83,606  18701
2021/11/30 Tue 6.1 2.4 3.4 4.1 5.5 5.3 4.1 7.3 3.7 5.2 3.0 4.2 =   51,435  17589
2021/11/29 Mon 4.3 3.6 2.8 5.2 3.2 4.0 5.1 7.7 5.6 2.5 2.7 6.2 =   53,354  15452
2021/11/28 Sun 6.3 3.2 3.7 3.1 6.9 3.2 3.5 4.0 16. 7.5 3.3 4.0 =   61,784  15664
2021/11/27 Sat 7.6 7.8 4.6 4.4 4.5 3.0 3.3 7.6 39. 6.9 1.9 7.6 =   95,532  15925
2021/11/26 Fri 2.5 1.9 4.9 5.2 10. 3.0 3.0 7.2 3.2 2.3 2.6 4.5 =   55,102  14299
2021/11/25 Thu 5.3 4.8 1.4 3.8 3.2 3.0 2.6 4.5 3.7 2.9 7.7 4.8 =   43,896  13056
2021/11/24 Wed 2.5 33. 2.0 5.7 28. 4.4 4.7 2.9 8.1 6.6 3.5 3.9 =  107,268  15115
2021/11/23 Tue 4.9 6.3 2.2 4.4 3.2 5.8 2.8 8.4 4.3 3.8 2.1 4.2 =   48,803  15119
2021/11/22 Mon 3.9 1.9 2.2 4.8 6.8 3.3 3.5 2.2 4.5 3.9 5.0 4.6 =   46,583  14100
2021/11/21 Sun 4.5 2.7 2.4 3.2 2.9 2.9 1.9 5.4 3.1 4.9  9. 3.8 =   46,024  12392
2021/11/20 Sat 5.9 4.9 2.4 3.0 2.5 6.6 2.5 4.4 3.2 4.6 2.8 7.6 =   48,053  12857
2021/11/19 Fri 3.1 2.4 39. 5.8 9.4 8.2 2.9 2.7 6.5 5.1 3.3 4.6 =   94,117  13611
2021/11/18 Thu 4.3 2.6 3.2 4.4 3.2 5.9 3.6 2.7 7.0 4.4 3.9 4.4 =   47,320  13364
2021/11/17 Wed 1.8 22. 15. 11. 2.2 3.4 4.9 7.8 7.2 4.2 2.8 5.4 =   90,317  13522
2021/11/16 Tue 3.6 2.9 1.8 2.8 4.3 2.9 2.2 3.5 6.3 3.6 34. 6.7 =   71,768  12254
2021/11/15 Mon 3.5 3.6 2.2 4.2 4.3 3.8 4.8 5.4 6.4 3.4 2.6 3.7 =   46,935  12652
2021/11/14 Sun 3.9 3.0 4.9 3.6 4.1 2.7 2.9 4.4 2.7 4.6 3.9 3.5 =   42,705  14400
2021/11/13 Sat 5.9 5.4 2.2 6.0 3.1 3.3 5.7 2.9 3.6 3.5 1.7 5.9 =   46,248  13894
2021/11/12 Fri 6.7 2.3 1.7 31. 34. 5.5 4.1 1.7 9.2 6.8 29. 3.4 =  133,539  14618
2021/11/11 Thu 7.3 4.1 4.3 2.6 4.1 3.5 6.4 3.7 2.8 3.8 4.0 2.7 =   47,426  12612
2021/11/10 Wed 4.4 2.1 3.9 2.8 3.9 4.2 7.8 6.9 4.4 1.9 7.7 6.7 =   58,274  13350
2021/11/09 Tue 3.1 4.5 1.7 5.1 5.7 3.1 5.6 9.3 2.8 2.6 3.2 4.1 =   50,807  12104
2021/11/08 Mon 2.2 2.1 1.7 2.5 2.1 5.6 6.0 5.4 9.6 2.5 5.1 3.6 =   48,250  13028
2021/11/07 Sun 3.8 2.6 4.2 5.3 6.9 3.7 3.1 4.3 3.8 9.4 3.8 4.4 =   52,410  12965
2021/11/06 Sat 3.2 13. 4.7 4.8 3.1 3.7 7.9 3.8 5.4 1.9 2.9 4.2 =   58,387  12531
2021/11/05 Fri 2.8 3.3 1.4 5.2 6.6 2.1 5.9 4.4 19. 3.4 3.2 1.9 =   58,324  12464
2021/11/04 Thu 3.2 1.7 3.4 3.2 2.7 27. 3.5 3.7 9.1 5.1 2.1 4.1 =   67,028  12173
2021/11/03 Wed 6.6 1.8 2.5 3.5 25. 3.5 3.1 2.9 2.4 2.4 33. 7.2 =   89,514  12891
2021/11/02 Tue 1.9 4.1 2.7 3.0 7.7 4.0 3.2 4.6 7.3 6.0 4.2 4.6 =   56,547  11352
2021/11/01 Mon 8.5 1.9 1.8 2.0 3.2 2.3 2.4 2.8 8.3 5.0 2.7 3.3 =   36,639  11465
2021/10/31 Sun 2.6 3.0 1.5 6.0 9.9 6.2 8.5 4.2 1.9 3.7 10. 2.3 =   64,234  11239
2021/10/30 Sat 4.5 3.0 4.9 3.8 3.6 2.0 4.4 4.0 6.6 7.0 2.2 2.7 =   45,682  11842
2021/10/29 Fri 9.0 4.5 2.3 2.0 3.9 6.0 1.7 7.9 6.9 5.3 4.0 4.7 =   52,404  10249
2021/10/28 Thu 2.6 5.3 1.8 5.2 5.7 4.6 5.3 9.1 7.3 5.1 4.5 4.2 =   65,315  12012
2021/10/27 Wed 3.5 2.7 2.6 7.1 4.5 2.6 6.0 3.4 3.1 3.2 3.6 3.9 =   44,353  11934
2021/10/26 Tue 6.1 3.4 1.4 2.7 3.1 3.8 2.9 2.7 1.6 4.3 9.0 6.4 =   43,650  12212
2021/10/25 Mon 2.7 2.8 3.4 4.0 5.3 4.4 3.7 4.3 2.1 2.1 2.6 3.4 =   43,236  13789
2021/10/24 Sun 12. 8.8 6.9 5.8 3.2 4.3 4.8 5.0 6.2 3.6 3.7 4.3 =   57,928  14767
2021/10/23 Sat 6.6 125 7.0 7.2 2.9 12. 5.2 6.1 7.2 5.9 5.8 8.7 =  202,034  13762
2021/10/22 Fri 5.5 4.6 4.4 7.4 6.3 5.1 4.3 5.8 5.4 7.0 8.2 2.2 =   65,691  12711
2021/10/21 Thu 4.1 4.6 4.5 7.0 6.8 8.3 3.1 11. 4.4 5.7 5.5 12. =   78,204  11051
2021/10/20 Wed 6.4 6.4 4.5 8.2 3.6 8.9 4.1 6.2 6.9 9.2 7.6 5.1 =   73,241  11494
2021/10/19 Tue 5.3 3.2 6.2 9.2 7.5 6.4 4.2 10. 7.3 6.5 7.5 4.7 =   78,176  11571
2021/10/18 Mon 4.8 1.6 4.8 10. 7.7 6.8 2.6 5.9 5.2 4.5 7.7 13. =   74,655  12337
2021/10/17 Sun 10. 8.4 2.8 5.2 5.7 6.3 6.2 21. 6.6 9.3 8.8 7.1 =   90,488  10603
2021/10/16 Sat 8.7 28. 3.7 6.4 3.3 3.9 12. 2.9 8.2 7.4 4.9 2.1 =   92,318  10058
2021/10/15 Fri 4.4 27. 6.1 9.0 3.6 3.2 6.8 9.7 4.0 17. 20. 5.7 =  119,974  12675
2021/10/14 Thu 18. 5.5 6.6 2.7 2.6 7.8 3.5 6.5 7.1 5.6 3.8 10. =   64,858   8618
2021/10/13 Wed 6.0 6.8 6.2 5.3 4.7 10. 5.1 10. 40. 11. 9.0 20. =  145,640  12217
2021/10/12 Tue 6.0 11. 7.5 12. 5.4 11. 3.9 10. 3.4 43. 5.6 5.2 =  124,174  15645
2021/10/11 Mon 35. 23. 11. 6.1 22. 15. 21. 9.4 6.7 6.4 8.1 5.1 =  139,497  16426
2021/10/10 Sun 29. 18. 6.0 5.5 4.7 12. 11. 11. 21. 21. 5.0 11. =  161,920  17174
2021/10/09 Sat 8.1 5.6 12. 12. 11. 3.7 12. 11. 14. 27. 14. 12. =  163,674  15503
2021/10/08 Fri 7.9 12. 20. 13. 75. 25. 19. 21. 20. 11. 16. 23. =  261,708  16565
2021/10/07 Thu 18. 9.6 19. 17. 9.3 8.9 28. 44. 34. 59. 10. 26. =  269,253  18190
2021/10/06 Wed 14. 7.9 9.1 12. 20. 22. 14. 7.2 7.8 19. 14. 35. =  185,197  17033
2021/10/05 Tue 12. 12. 6.4 21. 26. 33. 37. 10. 40. 8.6 9.3 6.7 =  223,317  17964
2021/10/04 Mon 5.1 7.2 13. 4.7 42. 5.9 41. 7.3 19. 22. 8.8 6.7 =  187,762  18205
2021/10/03 Sun 20. 4.2 5.0 14. 6.0 16. 12. 7.5 5.3 11. 10. 8.7 =  105,117  16948
2021/10/02 Sat 4.8 3.7  9. 4.6 12. 7.8 9.7 7.7 17. 20. 5.4 9.9 =  126,860  14011
2021/10/01 Fri 9.1 18. 4.6 3.5 6.5 3.5 8.4 19. 20. 8.8 6.3 8.4 =  110,552  15275
2021/09/30 Thu 6.3 5.5 42. 11. 5.3 4.5 3.9 5.2 9.5 7.9 48. 10. =  159,217  14760
2021/09/29 Wed 6.4 4.0 7.6 7.5 7.6 6.2 5.1 6.6 798 5.3 4.7 6.2 =  845,165  19091
2021/09/28 Tue 6.1 3.0 3.3 4.5 8.3 5.9 4.6 3.5 7.0 348 51. 5.6 =  441,864  16426
2021/09/27 Mon 26. 3.8 11. 3.5 5.5 6.7 6.9 4.8 35. 6.6 12. 3.0 =  103,294  15749
2021/09/26 Sun 7.8 6.5 44. 4.8 9.0 6.8 11. 8.6 6.3 5.6 9.0 5.8 =  140,752  15232
2021/09/25 Sat 10. 7.0 11. 11. 11. 23. 10. 8.2 3.9 5.8 8.7 6.5 =  113,378  15893
2021/09/24 Fri 11. 22. 1.5 1.7 10. 3.2 226 19. 5.4 8.8 10. 7.8 =  321,420  14639
2021/09/23 Thu 3.6 2.4 3.1 1.7 12. 11. 11. 14. 11. 18. 7.5 12. =  115,373  16340
2021/09/22 Wed 11. 17. 10. 8.7 8.2 10. 3.3 4.9 8.0 5.8 8.0 6.0 =   92,370  16667
2021/09/21 Tue 826 12. 553 3.4 2.7 3.7 3.0 10. 15. 8.9 18. 9.6 =  637,929  18663
2021/09/20 Mon 290 285 2.6 3.6 6.7 2.2 2.6 11. 6.1 10.14631161 =3,695,487 439248
2021/09/19 Sun 5.1 8.0 4.6 5.0 6.6 16. 2.8 3.5 101 51. 82. 127 =  684,546 764695
2021/09/18 Sat 5.6 3.0 17. 8.2 2.2 4.4 3.8 2.7 6.3 6.8 4.4 4.3 =   66,579  18629
2021/09/17 Fri 3.9 44. 5.5 16. 2.7 3.1 37. 4.0 2.2 2.0 5.7 4.2 =  130,247  19480
2021/09/16 Thu 2.6 5.2 3.6 3.8 18. 2.9 2.6 5.8 2.6 3.6 4.1 33. =   87,195  18646
2021/09/15 Wed 3.0 3.8 8.8 2.6 5.8 13. 57. 4.9 2.4 3.0 47. 3.1 =  152,074  21401
2021/09/14 Tue 3.1 15. 7.7 1.9 3.1 2.3 2.1 4.6 9.9 29. 22. 2.5 =  101,781  21558
2021/09/13 Mon 2.5 2.1 4.1 1.6 11. 7.3 2.2 12. 30. 2.8 33. 3.3 =  111,515  18183
2021/09/12 Sun 3.8 1.4 30. 25. 14. 7.3 3.4 2.4 39. 14. 1.8 2.0 =  141,107  17243
2021/09/11 Sat 4.7 1.7 5.0 2.2 9.4 56. 2.1 6.5 3.1 9.4 114 37. =  246,129  18170
2021/09/10 Fri 3.5 30. 55. 64. 12. 6.2 3.5 3.0 2.9 12. 3.7 4.9 =  199,732  19384
2021/09/09 Thu 2.8 2.3 2.0 2.4 2.6 2.8 2.4 7.4 2.1 2.0 5.0 22. =   56,034  19264
2021/09/08 Wed 10. 2.0 3.6 2.1 5.5 4.4 2.3 4.1 2.6 5.6 2.9 2.6 =   39,577  17424
2021/09/07 Tue 4.2 1.5 1.8 2.6 3.7 1.6 3.9 2.4 6.9 3.9 4.4 2.9 =   45,318  23444
2021/09/06 Mon 4.3 2.3 1.4 2.7 2.9 6.7 8.5 4.6 4.1 1.8 2.5 3.3 =   43,837  18806
2021/09/05 Sun 2.0 3.2 2.4 2.4 2.3 3.0 3.7 2.7 6.3 3.7 2.2 2.1 =   37,420  18296
2021/09/04 Sat 7.4 2.6 3.1 1.7 2.0 2.2 1.9 3.1 2.7 2.4 2.8 2.0 =   27,693  17502
2021/09/03 Fri 2.6 6.1 2.1 1.4 1.8 1.7 2.0 2.9 2.3 1.7 6.2 3.7 =   38,300  21617
2021/09/02 Thu 7.9 5.9 11. 10. 2.0 2.2 7.1 3.1 2.4 2.3 3.7 2.9 =   55,124  16286
2021/09/01 Wed 5.1 807 7.5 4.4 9.6 7.3 14. 18. 8.3 4.2 6.7 2.8 =  878,101  19200
2021/08/31 Tue 6.5 3.4 14. 9.4 4.2 3.7 2.3 4.3 5.91504 6.8 88. =1,613,530  22372
2021/08/30 Mon 19. 13. 10. 16. 1.7 7.4 11. 8.5 11. 9.3 11. 5.1 =  110,670  16501
2021/08/29 Sun 6.2 4.4 4.1 20. 13. 5.5 5.1 10. 10. 5.2 8.4 12. =  115,092  18790
2021/08/28 Sat 21. 3.1 6.4 13. 2.5 8.9 5.8 8.4 8.5 9.0 15. 4.9 =   90,756  16526
2021/08/27 Fri 6.9 5.9 5.2 4.6 5.5 12. 7.9 2.3 17. 8.3 8.9 15. =  112,224  21259
2021/08/26 Thu 7.4 9.0 5.1 7.0 7.6 9.3 6.9 12. 7.3 8.0 9.2 6.1 =   92,275  15179
2021/08/25 Wed  9. 20. 4.6 7.9 11. 2.4 2.3 2.1 2.0 5.9 4.4 14. =   82,769  14004
2021/08/24 Tue 8.9 6.2 4.5 9.8 4.6 14. 14. 7.7 16. 17. 20. 18. =  141,373  13568
2021/08/23 Mon 4.1 3.2 7.7 6.2 5.7 5.3 7.7 10. 3.8 8.5 12. 4.8 =   82,766  12749
2021/08/22 Sun 4.4 9.0 3.5 3.2 4.1 14. 6.4 6.9 4.3 13. 15. 8.8 =   91,043  13257
2021/08/21 Sat 6.5 10. 7.3 5.6 10. 5.2 5.0 8.6 5.3 9.0 2.9 10. =   82,272  13508
2021/08/20 Fri 13. 10. 7.3 10. 5.8 15. 6.4 8.5 6.9 8.7 5.2 7.2 =   97,016  12062
2021/08/19 Thu 5.7 6.4 9.9 2.7 1.6 2.3 7.9 11. 13. 19. 12. 9.8 =  108,173  12802
2021/08/18 Wed 8.4 6.6 5.1 4.9 9.4 8.1 14. 5.2 6.1 8.3 5.8 3.5 =   81,415  12877
2021/08/17 Tue 12. 7.8 4.6 8.4 14. 7.0 7.0 15. 14. 15. 17. 11. =  129,470  13915
2021/08/16 Mon 7.4 8.5 5.8 9.5 14. 5.9 6.0 10. 7.5 4.9 9.8 6.4 =  100,601  12840
2021/08/15 Sun 6.6 13. 23. 7.7 6.0 9.9 8.7 5.6 4.3 5.0 23. 11. =  124,382  11770
2021/08/14 Sat 4.0 8.5 14. 2.0 12. 6.6 19. 16. 9.3 14. 13. 9.8 =  130,183  11721
2021/08/13 Fri 3.1 2.4 9.7 6.4 5.6 8.3 9.4 7.1 9.4 4.6 7.4 13. =   86,169  11912
2021/08/12 Thu 6.4 6.4 2.5 6.1 12. 21. 12. 10. 14. 5.2 11. 15. =  118,676  11921
2021/08/11 Wed 9.3 6.8 6.8 7.1 4.9 3.9 4.3 9.0 10. 3.4 5.3 5.2 =   71,611  11030
2021/08/10 Tue 15. 11. 11. 7.8 12. 3.7 16. 7.4 10. 11. 7.4 10. =  116,232  12107
2021/08/09 Mon 7.0 3.4 3.5 3.5 10. 15. 5.7 7.0 12. 4.9 23. 8.6 =  111,790  11362
2021/08/08 Sun 10. 5.6 8.9 4.1 4.4 4.5 3.2 10. 11. 8.5 5.3 9.1 =   80,686  13213
2021/08/07 Sat 1.2 5.5 7.0 6.7 5.4 19. 5.0 11. 15. 12. 13. 9.9 =  120,068  12962
2021/08/06 Fri 2.7 5.6 3.4 6.6 5.6 4.5 3.1 2.6 5.6 2.7 3.5 9.7 =   52,870  13005
2021/08/05 Thu 2.4 4.6 24. 2.7 14. 11. 6.7 9.7 4.5 2.7 2.6 4.2 =   88,283  14632
2021/08/04 Wed 2.2 14. 1.6 11. 13. 7.9 19. 7.1 3.8 2.3 3.4 11. =   96,202  11414
2021/08/03 Tue 14. 8.3 12. 10. 10. 7.2 8.2 8.8 2.6 3.7 2.5 2.1 =   77,679  11525
2021/08/02 Mon 6.3 3.9 3.8 5.0 2.9 9.0 7.7 15. 25. 12. 13. 14. =  126,330  11601
2021/08/01 Sun 7.6 7.8 2.3 2.3 12. 3.6 4.8 7.2 2.4 9.4 5.9 3.5 =   66,851  12421
2021/07/31 Sat 7.2 10. 5.9 11. 3.9 3.7 6.0 6.0 3.3 4.0 2.4 2.5 =   66,711  13364
2021/07/30 Fri 4.2 7.3 2.1 5.1 9.4 3.5 21. 18. 11. 10. 7.5 8.2 =  109,666  13633
2021/07/29 Thu 4.9 13. 7.1 3.2 19. 6.1 10. 8.7 4.4 8.6 8.1 4.8 =   97,192  13604
2021/07/28 Wed 4.0 4.1 4.1 2.2 4.3 10. 2.8 5.9 2.2 9.5 15. 10. =   74,067  11511
2021/07/27 Tue 6.0 2.8 2.8 4.7 2.6 2.4 3.4 6.9 2.9 6.0 3.4 4.0 =   44,590  12036
2021/07/26 Mon 14. 11. 5.9 5.3 10. 7.2 3.4 3.8 9.1 12. 5.9 6.0 =   84,812  13179
2021/07/25 Sun 11. 12. 5.9 8.8 4.4 11. 11. 9.8 6.4 3.0 7.6 8.1 =  101,603  10584
2021/07/24 Sat 10. 7.0 11. 18.  9.  9. 4.5 5.7 9.4 5.9 13. 5.4 =  109,782  13461
2021/07/23 Fri 4.3 3.8 15. 3.4 1.9 4.0 8.6 18. 11. 17. 8.2 11. =  112,646  13612
2021/07/22 Thu 2.6 7.2 7.9 2.5 2.4 3.3 5.9 5.3 5.3 6.5 1.8 5.7 =   56,612  11161
2021/07/21 Wed 14. 3.2 3.0 3.5 3.4 4.1 4.8 7.8 4.1 2.5 10. 5.6 =   53,349  10883
2021/07/20 Tue 4.1 4.1 5.6 9.1 5.2 11. 12. 2.8 10. 7.2 11. 11. =  102,547  11051
2021/07/19 Mon 15. 9.6 7.0 3.6 15. 3.9 3.3 10. 3.6 8.5 5.6 3.9 =   77,517  12464
2021/07/18 Sun 1.8 1.1 5.2 2.3 2.4 13. 3.9 20. 15. 9.2 10. 12. =  109,247  10579
2021/07/17 Sat 4.9 4.3 6.3 3.3 4.4 6.6 4.8 3.2 2.8 2.6 4.2 3.5 =   46,797  11453
2021/07/16 Fri 10. 7.9 3.2 14. 3.0 2.8 5.3 5.0 2.7 3.4 6.4 2.3 =   59,764  11540
2021/07/15 Thu 2.3 2.2 1.6 2.1 3.6 4.1 15. 7.3 3.4 18. 6.6 9.3 =   82,380  13351
2021/07/14 Wed 7.5 15. 8.9 9.7 9.3 17. 7.5 3.5 8.4 4.5 6.6 2.8 =   94,384  13182
2021/07/13 Tue 1.1 2.9 5.7 5.2 1.3 2.2 3.4 19. 8.1 15. 12. 24. =  105,014  12155
2021/07/12 Mon 2.3 3.8 5.0 4.6 2.1 3.5 7.8 2.8 2.4 7.1 3.7 5.1 =   47,775  10746
2021/07/11 Sun 3.9 3.2 4.3 5.3 5.3 4.3 3.0 3.3 3.5 3.1 2.5 4.8 =   43,862   9961
2021/07/10 Sat 11. 8.3 8.9 9.0 98. 6781054 476 767 860 617 10. =4,486,648  14013
2021/07/09 Fri 19. 3.1 13. 16. 31. 15. 7.0 13. 11. 4.9 14. 3.7 =  143,138  13132
2021/07/08 Thu 2.2 1.7 3.2 2.3 2.7 1.9 1.7 3.3 1.7 14. 8.6 7.7 =   66,983  10566
2021/07/07 Wed 1.4 3.4 3.6 1.6 2.7 1.6 1.3 1.3 2.8 2.4 6.7 3.6 =   32,237  10997
2021/07/06 Tue 1.7 5.6 8.9 2.5 3.4 4.7 2.3 2.7 4.0 1.9 2.0 4.1 =   42,503  10996
2021/07/05 Mon 8.0 6.9 2.3 9.1 3.2 22. 13. 8.3 7.5 3.2 2.1 10. =   89,281  12070
2021/07/04 Sun 3.5 6.3 2.6 9.3 6.9 4.6 4.0 8.2 4.4 12. 14. 3.4 =   82,126  13202
2021/07/03 Sat 1.6 3.6 8.6 4.5 4.4 3.0 3.9 9.2 13. 4.2 9.6 2.6 =   69,263  10649
2021/07/02 Fri 5.5 6.0 9.3 9.8 10. 8.4 4.7 7.9 6.3 5.9 3.3 2.8 =   75,114  10846
2021/07/01 Thu 2.9 12. 4.8 4.3 8.9 3.0 6.2 5.5 8.1 4.3 5.3 7.7 =   74,429  14407
2021/06/30 Wed 15. 5.9 1.8 5.5 14. 17. 7.7 7.3 4.5 2.4 5.4 7.9 =   81,380  12964
2021/06/29 Tue 7.0 10. 7.8 2.8 1.5 1.7 2.2 5.1 4.4 14. 10. 13. =   89,088  12633
2021/06/28 Mon 7.9 1.4 7.5 2.2 7.4 5.4 7.7 15. 5.6 5.9 6.7 5.1 =   75,870  11651
2021/06/27 Sun 2.7 6.0 6.3 4.9 1.8 2.8 7.4 2.4 4.2 3.0 7.8 3.3 =   56,309  11023
2021/06/26 Sat 3.0 3.6 1.8 4.2 14. 2.6 9.5 11. 6.3 5.6 6.9 8.2 =   75,391  11638
2021/06/25 Fri 17. 7.9 19. 5.9 2.2 3.8 1.8 4.0 2.9 2.9 4.6 4.1 =   61,309  12410
2021/06/24 Thu 9.2 5.9 8.0 5.5 11. 10. 14. 3.1 13. 5.9 21. 5.7 =  119,349  11154
2021/06/23 Wed 6.3 4.7 5.2 4.6 4.6 12. 12. 2.2 19. 5.8 41. 6.8 =  125,381  11070
2021/06/22 Tue 6.5 7.7 4.5 2.7 5.7 1.9 3.9 6.0 2.5 2.5 45. 1.6 =   88,154  12559
2021/06/21 Mon 7.0 7.8 7.9 6.9 1.4 2.4 3.3 3.2 10. 3.2 1.7 5.9 =   59,374   9679
2021/06/20 Sun 13. 7.7 2.2 14. 3.5 2.5 3.7 9.2 3.8 5.6 7.1 7.8 =   73,061  10021
2021/06/19 Sat 4.7 6.9 10. 4.9 3.1 2.7 5.5 6.8 7.4 22. 14. 19. =  115,327   9111
2021/06/18 Fri 1.9 6.2 5.6 9.0 6.4 4.7 2.0 6.9 7.8 4.5 2.1 2.1 =   60,640   9906
2021/06/17 Thu 7.1 3.8 5.1 2.1 2.0 2.7 4.7 2.3 4.0 5.1 8.0 3.3 =   43,892   9759
2021/06/16 Wed 2.9 1.4 5.9 9.0 4.0 3.4 2.6 2.1 11. 2.4 3.4 6.6 =   58,140   9423
2021/06/15 Tue 12. 12. 7.5 2.1 2.8 5.1 10. 2.7 6.6 3.4 8.4 3.4 =   66,872   9023
2021/06/14 Mon 10. 4.0 3.3 2.7 9.9 12. 14. 20. 13. 13. 2.7 2.8 =  110,193   9719
2021/06/13 Sun 4.6 4.5 2.8 8.0 10. 10. 5.3 6.3 6.6 19. 6.3 4.1 =   92,456   8878
2021/06/12 Sat 4.3 2.1 8.5 5.6 7.7 4.6 4.2 5.5 4.3 3.0 3.0 5.7 =   57,504  10491
2021/06/11 Fri 6.6 4.6 2.9 5.5 6.5 2.2  9. 6.7 10. 12. 2.9 3.7 =   70,064  11872
2021/06/10 Thu 6.5 10. 19. 2.4 5.5 3.9 7.5 8.9 3.9 7.6 5.3 3.6 =   83,679  11770
2021/06/09 Wed 8.8 7.1 17. 4.4 9.0 22. 11. 17. 2.7 13. 3.6 9.3 =  122,824  10668
2021/06/08 Tue 2.8 6.3 3.3 3.1 10. 15. 11. 4.4 4.4 10. 10. 2.6 =   88,780  12087
2021/06/07 Mon 5.3 3.6 2.0 4.0 5.3 2.3 4.2 5.6 5.7 3.7 3.0 8.3 =   49,253  10048
2021/06/06 Sun 6.2 12. 2.8 2.6 3.1 3.7 2.5 2.8 2.9 8.2 6.2 7.9 =   59,308   9270
